The T20 Blast 2026, officially the Vitality Blast 2026, is England’s premier domestic T20 competition, featuring all 18 first-class counties battling it out from 22 May to 18 July 2026.
With a revamped three-group format, 115 matches, and Finals Day to look forward to, this is the biggest edition in years.
T20 Blast 2026 Tournament Overview
The 2026 edition marks a notable format shift back to three regional groups of six teams, replacing the two-division structure used in recent seasons. That means more local derbies, tighter group races, and bigger stakes every Friday night.

| Detail | Info |
|---|---|
| Tournament | Vitality T20 Blast 2026 |
| Start Date | Friday, 22 May 2026 |
| Finals Day | Saturday, 18 July 2026 |
| Total Matches | 115 |
| Groups | 3 (North, Central, South) |
| Defending Champions | Somerset |
| Opening Match | Middlesex vs Kent, Lord’s |
T20 Blast 2026 Series Format
The T20 Blast 2026 format is structured to maximise regional rivalries before a knockout phase decides the champion.
- Group Stage: 18 counties split into 3 groups of 6 — North, Central, and South
- Matches per Team: 12 group games (10 within group + 2 cross-group)
- Qualification: Top 2 from each group + 2 best third-placed teams = 8 quarter-finalists
- Quarter-Finals: 4 matches on Wednesday, 15 July 2026
- Finals Day: Both semi-finals and the Final played on Saturday, 18 July 2026
T20 Blast 2026 Teams & Groups
All 18 first-class counties participate in the 2026 Vitality Blast. Here is the full group breakdown:

| North Group | Central Group | South Group |
|---|---|---|
| Derbyshire Falcons | Birmingham Bears (Warwickshire) | Essex |
| Durham | Glamorgan | Hampshire Hawks |
| Lancashire Lightning | Gloucestershire | Kent Spitfires |
| Leicestershire Foxes | Northamptonshire Steelbacks | Middlesex |
| Notts Outlaws | Somerset (Defending Champions) | Surrey |
| Yorkshire | Worcestershire Rapids | Sussex Sharks |
The South Group is widely considered the toughest, with Surrey, Hampshire, Kent, and Middlesex all capable of reaching Finals Day.
T20 Blast 2026 Schedule & Key Fixtures
The group stage runs from 22 May to 12 July, with the knockouts following immediately after. All times below are in IST / Local UK time.
T20 Blast 2026 Group Stage — Complete Fixtures
| Sr. No. | Date | Match | Venue | IST | Local Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 22 May | Middlesex vs Kent | Lord’s, London | 10:45 PM | 6:15 PM |
| 2 | Fri, 22 May | Derbyshire vs Durham | County Ground, Derby | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 3 | Fri, 22 May | Leicestershire vs Worcestershire | Grace Road, Leicester | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 4 | Fri, 22 May | Northamptonshire vs Glamorgan | County Ground, Northampton | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 5 | Fri, 22 May | Nottinghamshire vs Yorkshire | Trent Bridge, Nottingham | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 6 | Fri, 22 May | Somerset vs Hampshire | County Ground, Taunton | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 7 | Fri, 22 May | Surrey vs Lancashire | Kennington Oval, London | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 8 | Fri, 22 May | Essex vs Sussex | County Ground, Chelmsford | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 9 | Fri, 22 May | Gloucestershire vs Warwickshire | County Ground, Bristol | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 10 | Sat, 23 May | Glamorgan vs Gloucestershire | Sophia Gardens, Cardiff | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 11 | Sun, 24 May | Middlesex vs Surrey | Lord’s, London | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 12 | Sun, 24 May | Worcestershire vs Northamptonshire | New Road, Worcester | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 13 | Sun, 24 May | Durham vs Leicestershire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 14 | Sun, 24 May | Warwickshire vs Somerset | Edgbaston, Birmingham | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 15 | Sun, 24 May | Yorkshire vs Derbyshire | Headingley, Leeds | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 16 | Mon, 25 May | Leicestershire vs Nottinghamshire | Emirates Old Trafford, Manchester | 7:30 PM | 3:00 PM |
| 17 | Mon, 25 May | Kent vs Sussex | St Lawrence Ground, Canterbury | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 18 | Tue, 26 May | Hampshire vs Essex | County Ground, Southampton | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 19 | Wed, 27 May | Leicestershire vs Derbyshire | Grace Road, Leicester | 10:30 PM | 6:00 PM |
| 20 | Fri, 29 May | Worcestershire vs Warwickshire | New Road, Worcester | 10:00 PM | 5:30 PM |
| 21 | Fri, 29 May | Derbyshire vs Nottinghamshire | County Ground, Derby | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 22 | Fri, 29 May | Durham vs Yorkshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 23 | Fri, 29 May | Glamorgan vs Somerset | Sophia Gardens, Cardiff | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 24 | Fri, 29 May | Kent vs Essex | St Lawrence Ground, Canterbury | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 25 | Fri, 29 May | Northamptonshire vs Gloucestershire | County Ground, Northampton | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 26 | Fri, 29 May | Hampshire vs Surrey | The Rose Bowl, Southampton | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 27 | Fri, 29 May | Lancashire vs Leicestershire | Emirates Old Trafford, Manchester | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 28 | Sat, 30 May | Sussex vs Middlesex | County Ground, Brighton | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 29 | Sun, 31 May | Middlesex vs Hampshire | Merchant Taylors’ School Ground, Northwood | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 30 | Sun, 31 May | Warwickshire vs Northamptonshire | Edgbaston, Birmingham | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 31 | Sun, 31 May | Yorkshire vs Gloucestershire | Headingley, Leeds | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 32 | Sun, 31 May | Nottinghamshire vs Durham | Trent Bridge, Nottingham | 7:30 PM | 3:00 PM |
| 33 | Sun, 31 May | Essex vs Derbyshire | County Ground, Chelmsford | 8:30 PM | 4:00 PM |
| 34 | Sun, 31 May | Surrey vs Kent | Kennington Oval, London | 9:00 PM | 4:30 PM |
| 35 | Tue, 2 Jun | Hampshire vs Sussex | The Rose Bowl, Southampton | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 36 | Wed, 3 Jun | Surrey vs Middlesex | Kennington Oval, London | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 37 | Thu, 4 Jun | Somerset vs Glamorgan | County Ground, Taunton | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 38 | Fri, 5 Jun | Worcestershire vs Glamorgan | New Road, Worcester | 10:00 PM | 5:30 PM |
| 39 | Fri, 5 Jun | Nottinghamshire vs Warwickshire | Trent Bridge, Nottingham | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 40 | Fri, 5 Jun | Surrey vs Hampshire | Kennington Oval, London | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 41 | Fri, 5 Jun | Gloucestershire vs Somerset | County Ground, Bristol | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 42 | Fri, 5 Jun | Sussex vs Leicestershire | County Ground, Hove | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 43 | Fri, 5 Jun | Yorkshire vs Lancashire | Headingley, Leeds | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 44 | Fri, 5 Jun | Durham vs Northamptonshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 45 | Sat, 6 Jun | Durham vs Northamptonshire | Emirates Old Trafford, Manchester | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 46 | Sun, 7 Jun | Lancashire vs Glamorgan | Stanley Park, Blackpool | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 47 | Sun, 7 Jun | Gloucestershire vs Worcestershire | County Ground, Bristol | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 48 | Sun, 7 Jun | Leicestershire vs Yorkshire | Grace Road, Leicester | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 49 | Sun, 7 Jun | Sussex vs Kent | County Ground, Brighton | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 50 | Sun, 7 Jun | Nottinghamshire vs Derbyshire | Trent Bridge, Nottingham | 7:30 PM | 3:00 PM |
| 51 | Sun, 7 Jun | Middlesex vs Durham | Merchant Taylors’ School Ground, Northwood | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 52 | Sun, 7 Jun | Somerset vs Warwickshire | County Ground, Taunton | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 53 | Mon, 8 Jun | Essex vs Kent | County Ground, Chelmsford | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 54 | Tue, 9 Jun | Durham vs Lancashire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 55 | Tue, 9 Jun | Northamptonshire vs Worcestershire | County Ground, Northampton | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 56 | Fri, 26 Jun | Glamorgan vs Middlesex | Sophia Gardens, Cardiff | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 57 | Fri, 26 Jun | Leicestershire vs Lancashire | Grace Road, Leicester | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 58 | Fri, 26 Jun | Northamptonshire vs Essex | County Ground, Northampton | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 59 | Fri, 26 Jun | Somerset vs Gloucestershire | County Ground, Taunton | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 60 | Fri, 26 Jun | Hampshire vs Yorkshire | The Rose Bowl, Southampton | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 61 | Fri, 26 Jun | Kent vs Nottinghamshire | St Lawrence Ground, Canterbury | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 62 | Fri, 26 Jun | Sussex vs Surrey | County Ground, Hove | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 63 | Fri, 26 Jun | Warwickshire vs Worcestershire | Edgbaston, Birmingham | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 64 | Sun, 28 Jun | Derbyshire vs Yorkshire | Queen’s Park, Chesterfield | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 65 | Sun, 28 Jun | Leicestershire vs Nottinghamshire | Grace Road, Leicester | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 66 | Sun, 28 Jun | Middlesex vs Durham | Old Deer Park, Richmond | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 67 | Sun, 28 Jun | Worcestershire vs Somerset | New Road, Worcester | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 68 | Sun, 28 Jun | Kent vs Hampshire | St Lawrence Ground, Canterbury | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 69 | Wed, 1 Jul | Derbyshire vs Lancashire | County Ground, Derby | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 70 | Wed, 1 Jul | Warwickshire vs Sussex | Edgbaston, Birmingham | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 71 | Wed, 1 Jul | Essex vs Surrey | County Ground, Chelmsford | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 72 | Wed, 1 Jul | Gloucestershire vs Northamptonshire | County Ground, Bristol | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 73 | Fri, 3 Jul | Worcestershire vs Kent | New Road, Worcester | 10:00 PM | 5:30 PM |
| 74 | Fri, 3 Jul | Glamorgan vs Warwickshire | Sophia Gardens, Cardiff | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 75 | Fri, 3 Jul | Nottinghamshire vs Lancashire | Trent Bridge, Nottingham | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 76 | Fri, 3 Jul | Yorkshire vs Durham | Headingley, Leeds | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 77 | Fri, 3 Jul | Sussex vs Essex | County Ground, Hove | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 78 | Sat, 4 Jul | Gloucestershire vs Surrey | County Ground, Bristol | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 79 | Sun, 5 Jul | Yorkshire vs Leicestershire | Headingley, Leeds | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 80 | Sun, 5 Jul | Durham vs Nottinghamshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 81 | Sun, 5 Jul | Glamorgan vs Worcestershire | Sophia Gardens, Cardiff | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 82 | Sun, 5 Jul | Hampshire vs Kent | The Rose Bowl (Nursery), Southampton | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 83 | Sun, 5 Jul | Northamptonshire vs Somerset | County Ground, Northampton | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 84 | Sun, 5 Jul | Warwickshire vs Gloucestershire | Edgbaston, Birmingham | 8:00 PM | 3:30 PM |
| 85 | Sun, 5 Jul | Essex vs Middlesex | County Ground, Chelmsford | 8:30 PM | 4:00 PM |
| 86 | Mon, 6 Jul | Lancashire vs Derbyshire | Emirates Old Trafford, Manchester | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 87 | Wed, 8 Jul | Derbyshire vs Somerset | County Ground, Derby | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 88 | Wed, 8 Jul | Glamorgan vs Northamptonshire | Sophia Gardens, Cardiff | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 89 | Wed, 8 Jul | Leicestershire vs Durham | Grace Road, Leicester | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 90 | Wed, 8 Jul | Surrey vs Sussex | Kennington Oval, London | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 91 | Wed, 8 Jul | Hampshire vs Middlesex | County Ground, Southampton | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 92 | Fri, 10 Jul | Middlesex vs Sussex | Merchant Taylors’ School Ground, Northwood | 7:00 PM | 2:30 PM |
| 93 | Fri, 10 Jul | Worcestershire vs Gloucestershire | New Road, Worcester | 10:00 PM | 5:30 PM |
| 94 | Fri, 10 Jul | Durham vs Derbyshire | Riverside Ground, Chester-le-Street | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 95 | Fri, 10 Jul | Kent vs Surrey | St Lawrence Ground, Canterbury | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 96 | Fri, 10 Jul | Nottinghamshire vs Leicestershire | Trent Bridge, Nottingham | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 97 | Fri, 10 Jul | Somerset vs Northamptonshire | County Ground, Taunton | 11:00 PM | 6:30 PM |
| 98 | Fri, 10 Jul | Essex vs Hampshire | County Ground, Chelmsford | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 99 | Fri, 10 Jul | Lancashire vs Yorkshire | Emirates Old Trafford, Manchester | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 100 | Fri, 10 Jul | Warwickshire vs Glamorgan | Edgbaston, Birmingham | 11:30 PM | 7:00 PM |
| 101 | Sun, 12 Jul | Derbyshire vs Leicestershire | County Ground, Derby | 4:30 PM | 12:00 PM |
| 102 | Sun, 12 Jul | Gloucestershire vs Glamorgan | County Ground, Bristol | 4:30 PM | 12:00 PM |
| 103 | Sun, 12 Jul | Kent vs Middlesex | St Lawrence Ground, Canterbury | 4:30 PM | 12:00 PM |
| 104 | Sun, 12 Jul | Lancashire vs Durham | Emirates Old Trafford, Manchester | 4:30 PM | 12:00 PM |
| 105 | Sun, 12 Jul | Northamptonshire vs Warwickshire | County Ground, Northampton | 4:30 PM | 12:00 PM |
| 106 | Sun, 12 Jul | Somerset vs Worcestershire | County Ground, Taunton | 4:30 PM | 12:00 PM |
| 107 | Sun, 12 Jul | Surrey vs Essex | Kennington Oval, London | 4:30 PM | 12:00 PM |
| 108 | Sun, 12 Jul | Sussex vs Hampshire | County Ground, Hove | 4:30 PM | 12:00 PM |
| 109 | Sun, 12 Jul | Yorkshire vs Nottinghamshire | Headingley, Leeds | 4:30 PM | 12:00 PM |
T20 Blast 2026 Knockout Schedule
| Date | Match | Venue | IST | Local |
|---|---|---|---|---|
| Wed, 15 Jul | Quarter Final 1 | TBC | 4:30 PM | 12:00 PM |
| Wed, 15 Jul | Quarter Final 2 | TBC | 4:30 PM | 12:00 PM |
| Wed, 15 Jul | Quarter Final 3 | TBC | 4:30 PM | 12:00 PM |
| Wed, 15 Jul | Quarter Final 4 | TBC | 4:30 PM | 12:00 PM |
| Sat, 18 Jul | Semi Final 1 | Finals Day Venue | 3:30 PM | 11:00 AM |
| Sat, 18 Jul | Semi Final 2 | Finals Day Venue | 7:00 PM | 2:30 PM |
| Sat, 18 Jul | T20 Blast 2026 Final | Finals Day Venue | 11:15 PM | 6:45 PM |
Finals Day venue is yet to be confirmed by the ECB. Edgbaston, Birmingham is the most likely host based on recent precedent.
T20 Blast 2026 Venues
Matches are played across county grounds throughout England and Wales. Key venues include:
- Lord’s Cricket Ground — London (Middlesex home)
- The Kia Oval — London (Surrey home)
- Trent Bridge — Nottingham (Notts Outlaws home)
- Edgbaston — Birmingham (Warwickshire/Bears home)
- Headingley — Leeds (Yorkshire home)
- Emirates Old Trafford — Manchester (Lancashire Lightning home)
- Sophia Gardens — Cardiff (Glamorgan home)
- County Ground, Taunton — (Somerset home)
- St Lawrence Ground — Canterbury (Kent Spitfires home)
- Riverside Ground — Chester-le-Street (Durham home)
T20 Blast 2026 Live Streaming & TV Broadcast
Fans across the world can follow the T20 Blast 2026 live through these platforms:
| Region | Platform |
|---|---|
| United Kingdom | Sky Sports Cricket (23+ live games), ECB App (free streams) |
| India | FanCode (primary), SonyLIV |
| USA & Canada | Willow TV, Cricbuzz |
| Australia | Prime Video, Foxtel / Kayo Sports |
- Free streams for non-televised group matches are available via the ECB website and county YouTube channels. Durham Cricket, Lancashire Lightning, and Middlesex regularly stream home games free of charge.
T20 Blast 2026 Tickets – How to Buy
Tickets for T20 Blast 2026 matches are sold directly by each county. Here is what you need to know:
- Buy from: Each county’s official website (e.g., lords.org, kiaoval.com, trentbridge.co.uk)
- Friday night matches sell out fast — book early for marquee games like Roses (Yorkshire vs Lancashire) and London derbies
- Finals Day tickets are sold via the ECB’s official website at ecb.co.uk
- Group stage tickets typically range from £15–£35 depending on county and seat category
- Finals Day tickets at Edgbaston or equivalent venue are priced higher and include all three matches
Check individual county websites for early-bird offers, family packages, and hospitality options.
Also Read:
T20 Blast 2026 – What to Watch For
The 2026 Vitality Blast promises elite cricket with world-class overseas players supplementing the county squads during England’s international windows.
Somerset arrive as defending champions and will be determined to retain the title, while Surrey, Notts Outlaws, and Lancashire Lightning look like the teams most likely to challenge them at Finals Day.
With cricket back in the heart of the English summer, T20 Blast 2026 is unmissable from the first ball at Lord’s on 22 May right through to the final over on 18 July.
