An eight-match separation defines the RCB vs CSK head-to-head record in IPL history. In 35 meetings, Chennai Super Kings lead 21–13 with one no result, a gap largely built up between 2008 and 2015, when CSK controlled season matchups and defeated Royal Challengers Bengaluru in the 2011 IPL final.
Since 2019, the RCB vs CSK IPL results reflect a tighter distribution, with RCB winning four of the last seven completed games, including a 50-run victory at Chepauk in IPL 2025.
The all-time IPL stats favour CSK, but the margin is no longer expanding.
RCB vs CSK Overall Head To Head (IPL)

| Matches | CSK Wins | RCB Wins | No Result |
|---|---|---|---|
| 35 | 21 | 13 | 1 |
An eight-match advantage across 17 seasons reflects structural control rather than short-term streak dominance.
Team Score Extremes
CSK holds the highest peak score at 226, while RCB’s lowest collapse of 70 remains the lowest aggregate between the two sides.
Highest and Lowest Totals
| Record Type | RCB | CSK |
|---|---|---|
| Highest Total | 218 | 226 |
| Lowest Total | 70 | 82 |
Notable High-Impact Matches
Bengaluru, 2018:
Chasing 206, CSK were 74/4 after 9 overs. Dhoni’s 70* off 34 with seven sixes reversed control.
Bengaluru, 2019:
RCB won by 1 run. Dhoni scored 84* and took 24 off the final over but fell short.
Chennai, 2025:
RCB posted 197. Tim David’s late surge added critical runs. Hazlewood struck early. RCB won by 50 runs, ending a 17-year wait for a Chepauk victory over CSK.
Individual Records in RCB vs CSK Matches
Virat Kohli leads comfortably, crossing the 1000-run mark in this rivalry.
Most Runs
| Player | Runs |
|---|---|
| Virat Kohli | 1084 |
| AB De Villiers | 477 |
| MS Dhoni | 795 |
| Suresh Raina | 616 |
Most Wickets
| Player | Wickets |
|---|---|
| Ravindra Jadeja | 18 |
| Dwayne Bravo | 17 |
| Yuzvendra Chahal | 24 |
Bowling impact remains evenly distributed without a single dominant long-term match-winner.
Title and Big-Match Context
CSK defeated RCB in the 2011 IPL Final, reinforcing their dominance on the big stage.
| Metric | CSK | RCB |
|---|---|---|
| IPL Titles | 5 | 0 |
| Runner-up Finishes | – | 3 |
| 2011 Final (vs each other) | Won | Lost |
RCB vs CSK All-Time Results (2008–2026)

| Date | Winner | Won By | Venue (Stadium, City) |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 2008 | Chennai Super Kings | 13 runs | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| May 21, 2008 | Royal Challengers Bangalore | 14 runs | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| Apr 20, 2009 | Chennai Super Kings | 92 runs | St George’s Park, Port Elizabeth |
| May 14, 2009 | Royal Challengers Bangalore | 2 wickets | Kingsmead, Durban |
| Apr 20, 2009 | Royal Challengers Bangalore | 6 wickets | New Wanderers Stadium, Johannesburg |
| Mar 23, 2010 | Royal Challengers Bangalore | 36 runs | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| Mar 31, 2010 | Chennai Super Kings | 5 wickets | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| Apr 16, 2011 | Chennai Super Kings | 21 runs | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| May 22, 2011 | Royal Challengers Bangalore | 8 wickets | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| May 24, 2011 | Chennai Super Kings | 6 wickets | Wankhede Stadium, Mumbai |
| May 28, 2011 | Chennai Super Kings | 58 runs | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| Apr 12, 2012 | Chennai Super Kings | 5 wickets | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| Apr 25, 2012 | No Result | – | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| Apr 13, 2013 | Chennai Super Kings | 4 wickets | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| May 18, 2013 | Royal Challengers Bangalore | 24 runs | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| May 18, 2014 | Royal Challengers Bangalore | 8 wickets | JSCA International Stadium Complex, Ranchi |
| May 24, 2014 | Chennai Super Kings | 5 wickets | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| Apr 21, 2015 | Chennai Super Kings | 27 runs | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| May 03, 2015 | Chennai Super Kings | 24 runs | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| May 21, 2015 | Chennai Super Kings | 3 wickets | JSCA International Stadium Complex, Ranchi |
| Apr 25, 2018 | Chennai Super Kings | 5 wickets | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| May 05, 2018 | Chennai Super Kings | 6 wickets | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune |
| Mar 23, 2019 | Chennai Super Kings | 7 wickets | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| Apr 21, 2019 | Royal Challengers Bangalore | 1 run | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| Oct 10, 2020 | Royal Challengers Bangalore | 37 runs | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
| Oct 25, 2020 | Chennai Super Kings | 8 wickets | Dubai International Cricket Stadium, Dubai |
| Apr 25, 2021 | Chennai Super Kings | 69 runs | Wankhede Stadium, Mumbai |
| Sep 24, 2021 | Chennai Super Kings | 6 wickets | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| Apr 12, 2022 | Royal Challengers Bangalore | 23 runs | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai |
| May 04, 2022 | Chennai Super Kings | 13 runs | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune |
| Apr 17, 2023 | Chennai Super Kings | 8 runs | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| Mar 22, 2024 | Chennai Super Kings | 6 wickets | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| May 18, 2024 | Royal Challengers Bengaluru | 27 runs | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| Mar 28, 2025 | Royal Challengers Bengaluru | 50 runs | M. A. Chidambaram Stadium, Chennai |
| May 03, 2025 | Royal Challengers Bengaluru | 2 runs | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
More Topics Like This:
RCB vs CSK Rivalry Trendline
Chennai Super Kings lead 21–13 across 35 meetings, but 11 of those 21 wins came before 2016, shaping the structural gap early.
CSK defeated RCB in the 2011 final and swept multiple seasons between 2008 and 2015.
However, since 2019, the margin has narrowed, with RCB winning 4 of the last 7 completed matches.
The 2025 Chepauk win ended a 17-year drought at the venue, signaling tactical evolution rather than isolated success.
The rivalry’s foundation is CSK control; its current trajectory is competitive compression.
